适用物料:建筑垃圾、花岗岩、玄武岩、大理石、页岩、沙岩、石英石、石灰石、铁矿石、煤矸石、鹅卵石、混凝土破碎处理等。
应用范围:较高的组合破碎站,对于中小产量需求、经常移动作业环境、独立完成客户生产石料的需求,也可搭配颚式破碎机、制砂机、筛分机等各种设备组成多级组合移动破碎站,是目前生产线的很好选择。
≤800mm进料粒度:
36-630t/h生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
该移动式破碎站的推出消除了固定破碎生产线繁琐的钢架结构,地基的建设,节省了大量的时间,可直接选定场地,直接开到现场,不需运输,直接开工达到成品粒度。降低投资成本的同时,提高了投资收入。中德移动破碎站生产效率高,转换场地方便快捷,尤其适合需要独立完成生产作业的大中小型砂石料厂。
一次性完成破碎和筛分作业,减少设备配备,成本投资较少。
生产线规划师为您量身配置组合方式,以较小投资获得利润。
根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同需求。
各级破碎站均是独立的单元,能完成其承担的不同职责,运行可靠。
移动破碎站可以配备发电机组,以满足无电或断电等复杂情况的正常作业要求,保证连续作业,保障生产。
售前
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
售中
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
售后
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
型号 ZD938HD86 和 ZD1149HD98
| 型号 | ZD938HD86 | ZD1149HD98 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
| 重量(t) | 39 | 57 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 |
| 出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
| 发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号 ZD1349HD110 和 ZD1349HD125
| 型号 | ZD1349HD110 | ZD1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 660 | 800 |
| 出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号ZD938F1210 和 ZD938F1214 和 ZD1149F1315
| 型号 | ZD938F1210 | ZD938F1214 | ZD1149F1315 |
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 |
| 破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
ZD938F1110 和 ZD1349F1315
| 型号 | ZD938F1110 | ZD1349F1315 |
| 运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
| 运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
| 运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 62 | 62 |
| 破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
| 最大进料(mm) | 400 | 700 |
| 处理量(t/h) | 112 | 280 |
| 给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999